Fluke 374 FC Wireless AC True RMS Pensampermetre
Fluke 374FC wireless AC/DC true rms iflex pensampermetre
Elektrikçiler ve bakım teknisyenleri için en sinir bozucu görevlerden bazıları aralıklı hataları arızaları bulmaktır . Fluke 374 FC pensampermetre makine başında teknisyen bulunması gerek kalmadan , tam aralıklı hataları tespit ölçümleri yapabilmektedir. Ölçümler kablosuz akıllı telefonlar veya tabletler üzerine Fluke Bağlan uygulamasını indirerek otomatik bağlantı kurabilirsiniz. Ark Yapan, Hareketli ve uzaktaki makineleri izleme kolaylığı sağlayarak, teknisyenlerin güvenliğini de artırır
General Specifications | |||
AC Current via Jaw | |||
Range | 600.0 A | ||
Resolution | 0.1 A | ||
Accuracy | 2% ±5 digits (10 Hz to 100 Hz) | ||
2.5% ±5 digits (100-500 Hz) | |||
Crest Factor (50 Hz/60 Hz) | 2.5 @ 600 A | ||
Add 2% for C.F. >2 | |||
AC Current via Flexible Current Probe | |||
Range | 2500 A | ||
Resolution | 0.1 A (≤ 600 A) | ||
1 A (≤ 2500 A) | |||
Accuracy | 3% ±5 digits (5 – 500 Hz) | ||
Crest Factor (50/60Hz) | 2.5 at 1400 A | ||
1.42 at 2500 A | |||
Add 2% for C.F. > 2 | |||
Position Sensitivity | |||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | ||
A | |||
Distance from Optimum | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | |
Error | ±0.5 % | ±0.5 % | |
B | |||
Distance from Optimum | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | |
Error | ±1.0 % | ±1.0 % | |
C | |||
Distance from Optimum | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | |
Error | ±2.0 % | ±2.0 % | |
Measurement uncertainty assumes centralized primary conductor at optimum position, no external electrical or magnetic field, and within operating temperature range. | |||
DC Current | |||
Range | 600.0 A | ||
Resolution | 0.1 A | ||
Accuracy | 2% ±5 digits | ||
AC Voltage | |||
Range | 1000 V | ||
Resolution | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
Accuracy | 1.5% ±5 digits (20 Hz to 500 Hz) | ||
DC Voltage | |||
Range | 1000 V | ||
Resolution | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
Accuracy | 1% ±5 digits | ||
mV dc | |||
Range | 500.0 mV | ||
Resolution | 0.1 mV | ||
Accuracy | 1% ±5 digits | ||
Resistance | |||
Range | 6000 Ω | ||
Resolution | 0.1 Ω (≤600 Ω) | ||
1 Ω (≤6000 Ω) | |||
Accuracy | 1% ±5 digits | ||
Capacitance | |||
Range | 1000 μF | ||
Resolution | 0.1 μF (≤ 100 μF) | ||
1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
Accuracy | 1% ±4 digits | ||
Mechanical Specifications | |||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 1000 V | ||
Batteries | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | ||
Operating temperature | -10 °C to +50 °C | ||
Storage temperature | -40 °C to +60 °C | ||
Operating humidity - non-condensing (< 10°C) |
≤90% RH (at 10 °C to 30 °C) | ||
≤75% RH (at 30 °C to 40 °C) | |||
≤45% RH (at 40 °C to 50 °C) | |||
Operating altitude | 3000 m | ||
Storage altitude | 12,000 m | ||
Size (L x W x H) | 249 x 85 x 45 mm | ||
Weight | 395 g | ||
Jaw opening | 34 mm | ||
Flexible current probe diameter | 7.5 mm | ||
Flexible current probe cable length (head to electronics connector) |
1.8 m | ||
Safety | IEC 61010-1, Pollution Degree 2 | ||
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
IP rating | IEC 60529: IP30, non-operating | ||
Radio Frequency Certification FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!