- 120A AC/DC ye kadar akım ölçebilen yenilikçi multimetre
- AC/DC akım ölçümleri için eşsiz açık klamp teknolojisi
- Çok kompakt ve geleneksel tam boyutlu multimetreler kadar güvenilir
Teknik Özellikler | |
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Giriş empedansı: yaklaşık. 10MΩ) ±1.0%rdg±3dgt |
AC V | 6.000/60.00/600.0V (Giriş empedansı: yaklaşık.10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt (45 ~ 400Hz) |
DC A | 60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt (60A) ±2.0%rdg±5dgt (120A) |
AC A | 60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt (45 ~ 65Hz) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt (6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt (60MΩ) |
Süreklilik buzeer'ı | Buzzer 35±25Ω in altında öter |
Diyod testi | 2V ±3.0%rdg±5dgt Open-loop voltaj: yaklaşık. 2.7V |
Kapasitans | 400.0nF/4.000/40.00µF ±2.5%rdg±10dgt |
Frekans | (AC A) 100/1000Hz/10kHz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10kHz) |
(DC A) 100/1000Hz/10/100/300.0kHz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300.0kHz) |
|
Giriş hassasiyeti Akım: 2A den fazla Voltaj: 2V [~10kHz] / 20V [10k~300kHz]) den fazla |
|
Kondüktör boyu | Ø12mm max. |
Koruma | 3540V AC ye kadar 5 saniye boyunca koruma |
Koruna standartları | IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
Güç kaynağı | R03 (1.5V) × 2 |
Sürekli ölçüm zamanı : DCV: yaklaşık. 150saat, ACA: yaklaşık. 25saat (Oto.kapanma : yaklaşık. 15 dk.) |
|
Boyutlar | 128 (L) × 92 (W) × 27 (D) mm |
Ağırlık | 220g yaklasık. (batarya dahil) |
Aksesuarlar | R03 (1.5V) × 2, kullanma kl |
Opsiyonal | 9107 (Carrying case [Soft]) |