Fluke TiS65 Infrared Termal Kamera
2,5¹ kata kadar daha fazla pikselle ayrıntıları görün |
|
|
|
Görüntülerinizi güvenli bir şekilde saklayıp yönetin |
|
|
|
Akıllı Pil |
|
|
|
¹ Ti1xx modelleri ile karşılaştırıldığında ² Bluetooth kulaklık ayrı satılır/mevcut olduğu yerlerde |
|
Temel Özellikler | |
IFOV (uzamsal çözünürlük) | 2,4 mRad |
Dedektör çözünürlüğü | 260x195 |
Görüş alanı | 35,7° x 26,8° |
Noktaya olan uzaklık | 417:1 |
Kablosuz bağlantı | Evet |
IR-Fusion® Teknolojisi | |
AutoBlend™ modu | 5 ön ayar (%0, %25, %50, %75, %100) |
Resim İçinde Resim (PIP) | 5 ön ayar (%0, %25, %50, %75, %100) |
Odak sistemi | Manuel odaklama, Minimum odak mesafesi 0,15 m (6 inç) |
Sağlamlaştırılmış ekran | 3,5 inç (yatay), 320x240 LCD |
Dayanıklı, tek elle kullanım için ergonomik tasarım | Evet |
Termal hassasiyet (NETD) | ≤0,08°C; 30°C hedef sıcaklığında (80 mK) |
Sıcaklık ölçüm aralığı (-10°C'nin altındaki sıcaklıklar için kalibre edilmemiştir) | -20°C ila +550°C (-4°F ila 1022°F) |
Seviye ve aralık | Yumuşak otomatik ve manuel ölçeklendirme |
Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet |
Manuel modda hızlı otomatik yeniden ölçeklendirme | Evet |
Minimum aralık (manuel modda) | 2,5°C |
Minimum aralık (otomatik modda) | 5°C |
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5 MP |
Kare hızı | 9 Hz veya 30 Hz |
Lazer işaretçi | Evet |
Veri saklama ve Görüntü Yakalama | |
Kapsamlı SD bellek sistemi | 4 GB dahili bellek ve 4 GB çıkarılabilir micro SD kart |
Görüntü alma, inceleme, kaydetme mekanizması | Tek elle görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
Görüntü dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (.bmp) veya (.jpeg) ya da tam radyometrik (.is2); Radyometrik olmayan dosyalar (.bmp, .jpg) için analiz yazılımı gerekli değildir |
Bellek inceleme | Küçük resim inceleme |
Yazılım | SmartView® yazılımı - tam özellikli analiz ve raporlama yazılımı ile Fluke Connect® (mevcut olduğu yerlerde) |
SmartView® yazılımıyla dışa aktarılabilen dosya formatları | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF ve TIFF |
Sesli açıklama | Evet, Bluetooth Kulaklık (ayrı satılır) |
IR-PhotoNotes™ | Evet (3 görüntü) |
Standart video kaydı | Evet |
Radyometrik video kaydı | Evet |
Video dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (MPEG - kodlanmış .AVI) ve tam radyometrik (.IS3) |
Video akışı (uzak ekran) | Evet |
Pil | |
Piller (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergeye sahip iki adet lityum iyon akıllı pil paketi |
Pil ömrü | Dört saatten fazla |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Pil şarj sistemi | İki bölmeli pil şarj cihazı veya görüntüleyici üzerinde şarj |
AC güçle çalışma | Dahili güç kaynağı ile birlikte AC güçle çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
Sıcaklık Ölçümü | |
Doğruluk | ±2°C veya %2 (25°C nominal sıcaklıkta, hangi değer daha büyükse) |
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet (değer ve tablo) |
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet |
Ekranda aktarım düzeltmesi | Evet |
Renk Paletleri | |
Standart paletler | 8: Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Ultra Contrast™ paletleri | 8: Demir Renk Kuşağı Ultra, Mavi-Kırmızı Ultra, Yüksek Kontrastlı Ultra, Amber Ultra, Ters Çevrilmiş Amber Ultra, Sıcak Metal Ultra, Gri Tonlama Ultra, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama Ultra |
Genel Özellikler | |
Alarm renkleri (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, İzotermler |
Kızılötesi spektral bant | 7,5 μm ila 14 μm |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +50°C (14°F ila 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -20°C ila +50°C (-4°F ila 122°F) |
Bağıl nem | %10 - %95, yoğuşmasız |
Merkez noktalı sıcaklık ölçümü | Evet |
Nokta sıcaklığı | Evet |
Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretçileri | 3 |
Merkez kutu | MIN-MAX-AVG sıcaklığıyla birlikte genişletilip daraltılabilen ölçüm kutusu |
Güvenlik standartları | EN 61010-1: Kategori yok, kirlilik derecesi 2, EN 60825-1: Sınıf 2, EN 60529, EN 62133 (lityum pil) |
Elektromanyetik uyumluluk | EN 61326-1:2006, EN 55011: Sınıf A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC Bölüm 5, EN 55011: Sınıf A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Titreşim ve darbe | 2G, IEC 68-2-6 ve 25G, IEC 68-2-29 |
Düşme | 2 metreden (6,5 ft) düşmeye dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir |
Boyutlar (Y x G x U) | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm (10,5 x 4,0 x 5,7 inç) |
Ağırlık (pil dahil) | Sabit odaklama 0,72 kg (1,6 lb), Manuel odaklama 0,77 kg (1,7 lb) |
Muhafaza sınıfı | IP54 (toza karşı koruma, sınırlı giriş; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Garanti | İki yıl |
Önerilen kalibrasyon aralığı | İki yıl (normal kullanım ve normal eskime koşullarında) |
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
FLK-TiS65 9 Hz |
Birlikte verilenler:
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!