- TEK EL ILE ÇALISABILME
- EKRAN AYDINLATMASI
- ANALOG BAR GÖSTERGE
- AUTOVOLT
- FREKANS/KAPASITE DIOD
- DIRENÇ/SÜREKLILIK
- 600V CATIII
- 6kV PEAK KORUMA
DC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | DC Dogruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±0.5%+2 |
6.000 V | 0.001 V | ±0.5%+2 |
60.00 V | 0.01 V | ±0.5%+2 |
600.0 V | 0.1 V | ±0.5%+2 |
DC AKIM | ||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
6.000 A | 0.001 A | ±1.0% +3 |
10.00 A | 0.01 A | ±1.0%+31 |
20Amper asiri akim, en fazla 30sn. | ||
AC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | AC Dogruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±1%+3 45-500Hz |
6.000 V | 0.001 V | ±1%+3 45-500Hz |
60.00 V | 0.01 V | ±1%+3 45-500Hz |
600.0 V | 0.1 V | ±1%+3 45-500Hz |
AC AKIM True RMS (45 Hz - 500 Hz) | ||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
6.000A | 0.001 A | ±1.5% +3 |
10.00 A | 0.01 A | ±1.5% +3 |
20Amper asiri akim, en fazla 30sn. | ||
Hz (Voltaj veya Akim Kademesinde) | ||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1% +2 |
999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1% +2 |
9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1% +2 |
50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.1% +2 |
DIRENÇ | ||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
600.0Ω | 0.1Ω | ±0,9%+2 |
6.000Ω | 0.001kΩ | ±0,9%+1 |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0,9%+1 |
600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0,9%+1 |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0,9%+1 |
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±1,5%+2 |
KAPASITE | ||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
1000nF | 1nF | 1.9%+2 |
10.00μF | 0.01μF | 1.9%+2 |
100.0μF | 0.1μF | 1.9%+2 |
9999μF | 1μF | 0.1%+2 |
SÜREKLILIK | ||
Kademe | Çözünürlük | |
600Ω | 1Ω | |
Buzzer açik < 20Ω, Buzzer kapali > 250Ω | ||
500 μs veya daha uzun süreli Kisa Devre veya Açik | ||
Devre algilamasi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!